燃煤取暖器 电加热取暖器 养殖设备 养殖取暖器
机器功率 | 连续1小时耗油量 | 耗电量 | 养猪面积 | 养鸡面积 |
20KW | 1-1.2升 | 230W | 80-120平方 | 40-60平方 |
35KW | 1.8-2.2升 | 340W | 150-180平方 | 100-150平方 |
55KW | 3-3.2升 | 340w | 230-280平方 | 150-200平方 |
70KW | 4-4.2升 | 430w | 300-350平方 | 250-300平方 |
100KW | 5-5.2升 | 430W | 400-500平方 | 300-350平方 |
静音50 | 3-3.2升 | 180W | 230-280平方 | 150-200平方 |
1.燃油取暖器
注:以上面积默认高度3m,且为建议面积,还应考虑养殖场的保温效果
2.电加热取暖器
功率 | 1小时耗电量 | 养猪面积 | 养鸡面积 | 风量 |
10KW | 10度 | 100平方 | 70平方 | 1500 |
20KW | 20度 | 200平方 | 150平方 | 2800 |
30KW | 30度 | 300平方 | 200平方 | 4000 |
注:以上面积默认高度3m,且为建筑面积,还应该考虑养殖场的保温效果。
3.水源冷暖一体机
5匹压缩机,制冷制热功率均为4KW,制热模式有10KW电热辅助,风量5000,制冷模式恒温风15度,制热模式恒温风70-80度,压缩水量每小时1-1.5升,使用面积养猪300平方。
4燃气热风机
产热功率5KW,耗电量340W,可用液化石油气、天然气、煤气、沼气等可燃气体,耗气量每小时3-4kg,排气量3000,供应面积300平方